Nogrod BTCX Mining Pool TESTNET

10021
Blocks Won (All Time)
99210.00706474
Confirmed Rewards (All Time)
1000.00006274
Pending Rewards (Unconfirmed, All Time)

Won Blocks (All Time)

Height Block Hash Reward Status Winner Time
222415 3528b2be 10.00002173 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:59:39
222414 d20fb9aa 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:57:13
222413 bd51ffb9 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:53:50
222412 343b7907 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:51:45
222411 63b8bb14 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:49:23
222410 8ac1e4f6 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:46:29
222409 df5abd70 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:42:58
222408 d2a6352b 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:40:13
222407 b10016cb 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:38:41
222406 06b2563f 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:37:30
222405 2b8ad9f1 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:36:51
222404 aafabfae 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:34:33
222403 c78e9f44 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:32:08
222402 b3720106 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:29:55
222401 d27b93d4 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:28:35
222400 9f485aed 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:26:33
222399 dd411dc9 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:24:50
222398 8f3d3077 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:22:57
222397 06d9ac05 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:21:34
222396 8a150c60 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:20:15
222395 ebb4c9b0 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:18:13
222394 a76d18d1 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:17:15
222393 3d2b8815 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:15:25
222392 83968cb3 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:13:46
222391 0aa1a98f 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-27 07:12:33
PrevPage 399 of 401Next
© 2026 Proof of Capacity Consortium