Nogrod BTCX Mining Pool TESTNET

10021
Blocks Won (All Time)
99210.00701717
Confirmed Rewards (All Time)
1000.00006316
Pending Rewards (Unconfirmed, All Time)

Won Blocks (All Time)

Height Block Hash Reward Status Winner Time
226968 cb3a82dc 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:44:18
226967 4297830a 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:43:07
226966 0e895112 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:39:06
226965 cdee1990 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:36:57
226964 5b7601fc 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:34:46
226963 e13c0b2b 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:33:41
226962 f2e133f1 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:31:34
226961 3d482e63 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:29:01
226960 9f72fd1f 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:27:46
226959 e2fa2959 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:26:28
226958 2a855e52 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:24:34
226957 c5c4e8de 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:22:14
226956 343cb30d 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:19:40
226955 bb2efe00 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:18:02
226954 51974527 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:16:47
226953 91b0c7bf 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:16:04
226952 30caa97b 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:14:16
226951 5b9e4d66 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:12:00
226950 3c70e3c8 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:10:34
226949 401fa704 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:09:58
226948 d548c517 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:08:44
226947 cc273461 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:07:27
226946 83a7a243 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:05:29
226945 4d893ec6 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:04:27
226944 56497a4a 10.00000000 Unconfirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-11-02 15:01:04
Page 1 of 401Next
© 2026 Proof of Capacity Consortium