Nogrod BTCX Mining Pool TESTNET

10113
Blocks Won (All Time)
100130.00712376
Confirmed Rewards (All Time)
1000.00006544
Pending Rewards (Unconfirmed, All Time)

Won Blocks (All Time)

Height Block Hash Reward Status Winner Time
223719 653f5b94 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:29:40
223718 aa8188b7 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:27:00
223717 c2c86c76 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:25:42
223716 bc70d932 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:23:08
223715 ccf60322 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:19:59
223714 0bd7cb52 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:17:58
223713 fef27156 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:15:34
223712 4acb0bc9 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:14:06
223711 2f2d3d77 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:11:17
223710 94aa3e69 10.00000000 Confirmed tpocx1qffmdr0ldknrcmv853usdd4nshs502r8vr9uhtx 2026-10-29 03:08:51
223709 ba973e22 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:05:34
223708 5ab6e4fe 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:03:19
223707 7ed1f764 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:01:42
223706 9712c9b3 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 03:00:32
223705 9086fa72 10.00002136 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:59:10
223704 f74b010a 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:56:08
223703 b9b5a132 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:54:14
223702 68b7ed23 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:52:02
223701 118c7632 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:51:18
223700 27e2acd1 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:49:21
223699 6adcd06e 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:46:15
223698 95f7f3e2 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:44:05
223697 c9a52c17 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:42:59
223696 f4dec46d 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:41:01
223695 c1287430 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-29 02:38:01
PrevPage 336 of 405Next
© 2026 Proof of Capacity Consortium