Nogrod BTCX Mining Pool TESTNET

10169
Blocks Won (All Time)
100690.00715414
Confirmed Rewards (All Time)
1000.00006409
Pending Rewards (Unconfirmed, All Time)

Won Blocks (All Time)

Height Block Hash Reward Status Winner Time
224695 49fb341d 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:50:40
224694 5c198961 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:48:26
224693 e3e1a695 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:47:00
224692 0e84c3b5 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:45:29
224691 854e6536 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:42:45
224690 e61642ef 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:41:44
224689 8082e333 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:41:09
224688 c4b200c3 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:39:57
224687 8284b97b 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:37:15
224686 b4d8aaeb 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:34:01
224685 8678af34 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:31:57
224684 a0952a5c 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:30:10
224683 476a0622 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:27:56
224682 13f8ca87 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:25:38
224681 5e998bd2 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:22:27
224680 2e9b430a 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:21:29
224679 5ed278a6 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:19:08
224678 dc1e1d22 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:17:34
224677 936328e3 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:15:41
224676 92520789 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:14:45
224675 a45d9b2b 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:13:47
224674 21042217 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:11:05
224673 45a75f04 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:09:26
224672 e35ca5d6 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:07:26
224671 a11fdf13 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 11:05:10
PrevPage 249 of 407Next
© 2026 Proof of Capacity Consortium