Nogrod BTCX Mining Pool TESTNET

10176
Blocks Won (All Time)
100760.00715398
Confirmed Rewards (All Time)
1000.00006409
Pending Rewards (Unconfirmed, All Time)

Won Blocks (All Time)

Height Block Hash Reward Status Winner Time
224616 627e0799 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:10:21
224615 8fc06490 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:08:30
224614 90993c3a 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:06:42
224613 f0824d17 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:04:57
224612 940c4145 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:02:03
224611 1d9aed21 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 09:00:31
224610 15f4313c 10.00002001 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:58:50
224609 7c7d3d11 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:56:51
224608 be4aebc5 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:55:28
224607 78cfba5e 10.00000000 Confirmed tpocx1qffmdr0ldknrcmv853usdd4nshs502r8vr9uhtx 2026-10-30 08:53:19
224606 3464e309 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:51:12
224605 f2e4373b 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:47:50
224604 b2200482 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:45:53
224603 d435418a 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:43:10
224602 6aa79cf4 10.00000000 Confirmed tpocx1qffmdr0ldknrcmv853usdd4nshs502r8vr9uhtx 2026-10-30 08:41:55
224601 c39e715c 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:40:12
224600 34480ec9 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:35:59
224599 282574d8 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:33:35
224598 9350a650 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:31:00
224597 46a62481 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:28:30
224596 08c24d7c 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:27:42
224595 2edf4360 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:25:04
224594 63e07065 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:22:33
224593 13623dee 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:20:24
224592 f612d005 10.00000000 Confirmed tpocx1qj0hnnyffma7tru28dlj92efhujs6y24l847ccp 2026-10-30 08:18:44
PrevPage 231 of 408Next
© 2026 Proof of Capacity Consortium